WEBMIX DECIMALES Y FRACCIONES

PROPORCIONALIDAD 2º ESO 21 22

sábado, 6 de noviembre de 2021

DECIMALES DEL NÚMERO PI

http://www.scribd.com/share/upload/4811378/14vuk6synks00oy6k6jy

http://www.scribd.com/share/upload/4811456/1nr9k0wcxx3acjy77k2u

Valor de Pi con 1000 decimales de aproximación

Para los curiosos de siempre aqui el valor con 1000 decimales de aproximación agrupados de a 5:

3.
14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 (050 decimales)
58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 (100 decimales)
82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128 (150 decimales)
48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196 (200 decimales)
44288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120 19091 (250 decimales)
45648 56692 34603 48610 45432 66482 13393 60726 02491 41273 (300 decimales)
72458 70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540 91715 36436 (350 decimales)
78925 90360 01133 05305 48820 46652 13841 46951 94151 16094 (400 decimales)
33057 27036 57595 91953 09218 61173 81932 61179 31051 18548 (450 decimales)
07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122 79381 83011 94912 (500 decimales)
98336 73362 44065 66430 86021 39494 63952 24737 19070 21798 (550 decimales)
60943 70277 05392 17176 29317 67523 84674 81846 76694 05132 (600 decimales)
00056 81271 45263 56082 77857 71342 75778 96091 73637 17872 (650 decimales)
14684 40901 22495 34301 46549 58537 10507 92279 68925 89235 (700 decimales)
42019 95611 21290 21960 86403 44181 59813 62977 47713 09960 (750 decimales)
51870 72113 49999 99837 29780 49951 05973 17328 16096 31859 (800 decimales)
50244 59455 34690 83026 42522 30825 33446 85035 26193 11881 (850 decimales)
71010 00313 78387 52886 58753 32083 81420 61717 76691 47303 (900 decimales)
59825 34904 28755 46873 11595 62863 88235 37875 93751 95778 (950 decimales)
18577 80532 17122 68066 13001 92787 66111 95909 21642 01989 (1000 decimales)

webmix GEOMETRÍA